[12月3日] 英镑上试1.5500关口并受强阻力,建议现价沽空英镑/美元,止蚀1.5560,止盈1.5318。
  9:00收到短信 建仓 方向:买入 19:00 平仓 盈利点差  
  美元/英镑 1.5491   美元/英镑 1.5317 +200  

序列号 货币对 方向 挂单 成交单 止损 止盈 平仓价 盈亏(点) 做单时间 备注
55 英镑/美元 卖出 1.6566 1.6616 1.6466 1.6416 150 11.30-12.01
54 澳元/美元 买入 0.918 0.913 0.928 0.913 -50 11.30-
53 澳元/美元 卖出 0.9228 0.9285 0.912 0.912 +108 11.26-11.27
52 英镑/美元 买入 1.668 1.663 1.68 1.663 -50 11.26
51 美元/日元 买入 88.35 87.8 89 87.8 -55 11.25
50 美元/日元 买入 88.2 88.52 89.82 88.52 -30 11.24
49 欧元/美元 卖出 1.651 1.656 1.641 -50 11.23
48 欧元/美元 卖出 1.6696 1.6746 1.66 1.66 +96.00 11.19-11.20
47 欧元/美元 卖出 1.49 1.498 1.475 -80 11.17
46 英镑/美元 买入 1.672 1.667 1.685 11.17 未成交
45 美元/日元 卖出 89.8 90.2 89 11.16 未成交
44 英镑/美元 买入 1.6598 1.655 1.671 1.665 +52 11.13-11.16
43 欧元/美元 卖出 1.675 1.683 1.66 +150 11.11-11.13
11月总和               241.00